嘉德四季第二十四期拍卖会普洱茶专场茶品及成交价格情况表
拍卖号 | 年代 | 拍品名称 | 参考价 | 成交价 |
4264 | 1990年代 | 九四青饼圆茶 | 10,000-20,000 | 35,840 |
4265 | 20世纪 | 八五八二圆茶 茶叶qs浙江杉杉茶叶d> | 7,000-14,000 | 10,080 |
4266 | 20世纪 | 八五八二圆茶 | 24,000-40,000 | 67,200 |
4267 | 20世纪 | 八五八二圆茶 | 50,000-80,000 | 67,200 |
4268 | 20世纪 | 中茶牌铁饼八八六三繁体字圆 | 2,000-4,000 | 8,960 |
4269 | 20世纪 | 中茶牌铁饼八八六三繁体字圆 | 6,000-10,000 | -- |
4270 | 20世纪 | 七五四二薄棉纸圆茶 | 35,000-60,000 | 42,560 |
4271 | 20世纪 | 七五四二厚棉纸圆茶 | 14,000-28,000 | -- |
4272 | 20世纪 | 七五四二圆茶 | 24,000-34,000 | 50,400 |
4273 | 20世纪 | 七五四二圆茶 | 21,000-35,000 | 91,840 |
4274 | 20世纪 | 七五四二88青饼圆茶 | 120,000-160,000 | 134,400 |
4275 | 20世纪 | 黄字七子黄印圆茶 | 2,000-4,000 | 11,200 |
4276 | 20世纪 | 黄字七子黄印圆茶 | 30,000-50,000 | 84,000 |
4277 | 20世纪 | 黄字七子黄印圆茶 | 24,000-40,000 | 109,760 |
4278 | 20世纪 | 宝焰牌紧茶 | 18,000-30,000 | 64,960 |
4279 | 20世纪 | 云南普洱沱茶 | 13,800-18,000 | 61,600 |
4280 | 20世纪 | 乙级绿印圆茶 | 50,000-80,000 | 72,800 |
4281 | 20世纪 | 乙级绿印圆茶 | 350,000-650,000 | 504,000 |
4282 | 20世纪 | 乙级绿印圆茶 | 30,000-50,000 | 67,200 |
4283 | 20世纪 | 甲级绿印圆茶 | 50,000-80,000 | 64,960 |
4284 | 20世纪 | 甲级绿印圆茶 | 45,000-70,000 | 61,600 |
4285 | 20世纪 | 大字绿印圆茶 | 30,000-50,000 | 61,600 |
4286 | 20世纪 | 红印铁饼圆茶 | 20,000-30,000 | 67,200 |
4287 | 20世纪 | 红印圆茶 | 50,000-70,000 | 134,400 |
4288 | 20世纪 | 无纸红印圆茶 | 300,000-400,000 | 448,000 |
4289 | 20世纪 | 红印圆茶 | 800,000-1,000,000 | 1,008,000 |
4290 | 20世纪 | 广云贡饼圆茶 | 10,000-20,000 | -- |
4291 | 20世纪 | 思普贡茶圆茶 | 400,000-600,000 | -- |
4292 | 20世纪 | 福禄贡茶圆茶 | 50,000-80,000 | 56,000 |
4293 | 20世纪 | 鸿泰昌号圆茶 | 42,000-62,000 | -- |
4294 | 20世纪 | 宋聘号蓝内飞圆茶 | 220,000-300,000 | 313,600 |
4295 | 20世纪 | 福华号宋聘七子圆茶 | 75,000-100,000 | -- |
4296 | 20世纪 | 江城号圆茶 | 120,000-160,000 | 156,800 |
4297 | 20世纪 | 双花号圆茶 | 40,000-60,000 | 56,000 |
4298 | 20世纪 | 敬昌号小内飞圆茶 | 80,000-100,000 | 112,000 |
4299 | 20世纪 | 福元昌号蓝内飞圆茶 | 300,000-400,000 | 649,600 |
4300 | 20世纪 | 鼎兴号蓝内飞圆茶 | 350,000-450,000 | 448,000 |
4301 | 20世纪 | 同昌黄记蓝内飞圆茶 | 50,000-80,000 | 56,000 |
4302 | 20世纪 | 同昌黄记圆茶 | 600,000-900,000 | 672,000 |
4303 | 20世纪 | 同昌号黄文兴铜版纸蓝内飞圆 | 45,000-65,000 | 76,160 |
4304 | 20世纪 | 同昌号黄文兴铜版纸内飞圆茶 | 750,000-1,000,000 | 840,000 |
4305 | 20世纪 | 同兴号向纯武内飞圆茶 | 900,000-1,200,000 | 1,344,000 |
4306 | 20世纪 | 敬昌号圆茶 | 900,000-1,200,000 | -- |
4307 | 20世纪 | 同庆号龙马商标圆茶 | 1,000,000-1,300,000 | 1,344,000 |
4308 | 20世纪 | 福元昌号蓝内飞圆茶 | 2,200,000-3,000,000 | 5,040,000 |
拍卖号
年代
拍品名称
参考价
成交价
4264
1990年代
九四青饼圆茶
10,000-20,000
35,840
4265
20世纪
八五八二圆茶
7,000-14,000
10,080
4266
20世纪
八五八二圆茶
24,000-40,000
67,200
4267
20世纪
八五八二圆茶
50,000-80,000
67,200
4268
20世纪
中茶牌铁饼八八六三繁体字圆
2,000-4,000
8,960
4269
20世纪
中茶牌铁饼八八六三繁体字圆
6,000-10,000
--
4270
20世纪
七五四二薄棉纸圆茶
35,000-60,000
42,560
4271
20世纪
七五四二厚棉纸圆茶
14,000-28,000
--
4272
20世纪
七五四二圆茶
24,000-34,000
50,400
4273
20世纪
七五四二圆茶
21,000-35,000
91,840
4274
20世纪
七五四二88青饼圆茶
120,000-160,000
134,400
4275
20世纪
黄字七子黄印圆茶
2,000-4,000
11,200
4276
20世纪
黄字七子黄印圆茶
30,000-50,000
84,000
4277
20世纪
黄字七子黄印圆茶
24,000-40,000
109,760
4278
20世纪
宝焰牌紧茶
18,000-30,000
64,960
4279
20世纪
云南普洱沱茶
13,800-18,000
61,600
4280
20世纪
乙级绿印圆茶
50,000-80,000
72,800
4281
20世纪
乙级绿印圆茶
350,000-650,000
504,000
4282
20世纪
乙级绿印圆茶
30,000-50,000
67,200
4283
20世纪
甲级绿印圆茶
50,000-80,000
64,960
4284
20世纪
甲级绿印圆茶
45,000-70,000
61,600
4285
20世纪
大字绿印圆茶
30,000-50,000
61,600
4286
20世纪
红印铁饼圆茶
20,000-30,000
67,200
4287
20世纪
红印圆茶
50,000-70,000
134,400
4288
20世纪
无纸红印圆茶
300,000-400,000
448,000
4289
20世纪
红印圆茶
800,000-1,000,000
1,008,000
4290
20世纪
广云贡饼圆茶
10,000-20,000
--
4291
20世纪
思普贡茶圆茶
400,000-600,000
--
4292
20世纪
福禄贡茶圆茶
50,000-80,000
56,000
4293
20世纪
鸿泰昌号圆茶
42,000-62,000
--
4294
20世纪
宋聘号蓝内飞圆茶
220,000-300,000
313,600
4295
20世纪
福华号宋聘七子圆茶
75,000-100,000
--
4296
20世纪
江城号圆茶
120,000-160,000
156,800
4297
20世纪
双花号圆茶
40,000-60,000
56,000
4298
20世纪
敬昌号小内飞圆茶
80,000-100,000
112,000
4299
20世纪
福元昌号蓝内飞圆茶
300,000-400,000
649,600
4300
20世纪
鼎兴号蓝内飞圆茶
350,000-450,000
448,000
4301
20世纪
同昌黄记蓝内飞圆茶
50,000-80,000
56,000
4302
20世纪
同昌黄记圆茶
600,000-900,000
672,000
4303
20世纪
同昌号黄文兴铜版纸蓝内飞圆
45,000-65,000
76,160
4304
20世纪
同昌号黄文兴铜版纸内飞圆茶
750,000-1,000,000
840,000
4305
20世纪
同兴号向纯武内飞圆茶
900,000-1,200,000
1,344,000
4306
20世纪
敬昌号圆茶
900,000-1,200,000
--
4307
20世纪
同庆号龙马商标圆茶
1,000,000-1,300,000
1,344,000
4308
20世纪
福元昌号蓝内飞圆茶
2,200,000-3,000,000
5,040,000