当前位置:
首页 >
黑茶 >
云南普洱> 正文
2019云南普洱茶原料最新价格表
2020-12-08 14:24:54热度:148°C
云南春茶采摘已经进入最热闹的时候,这份2019云南普洱茶原料最新价格表,是小编根据调查资料整理所得,只是供给各大茶友作为参考!
所属地区 | 乡/镇/山 | 树种 | 价格区间 |
西双版纳 | 易武镇刮风寨 | 茶王树 | 4200~4500元/公斤 |
易武镇刮风寨 | 小树 | 500~700元/公斤 |
易武镇高山 | 茶叶品牌价值茶叶花护肤品>小树400~500元/公斤 |
易武镇高山 | 大树 | 1200~1600元/公斤 |
易武镇落水洞 | 大树 | 1200~1800元/公斤 |
易武镇麻黑 | 大树 | 900~1300元/公斤 |
易武镇丁家寨 | (弯弓)大树 | 3200~4000元/公斤 |
易武镇薄荷塘 | 大树 | 8000~12000元/公斤 |
易武镇大漆树 | 大树 | 900~1300元/公斤 |
易武镇丁家寨 | 大树 | 4200~4500元/公斤 |
象明乡倚邦 | 小树 | 350~500/公斤 |
象明乡倚邦 | 大树 | 1000~1500元/公斤 |
象明乡曼松 | 大树 | 12000~18000元/公斤 |
象明乡蛮砖 | 大树 | 900~1300元/公斤 |
象明乡曼林 | 大树 | 900~1300元/公斤 |
象明乡蛮枝 | 大树 | 900~1200元/公斤 |
勐宋乡那卡 | 大树 | 1300~1800元/公斤 |
南糯山 | 大树 | 700~1000元/公斤 |
半坡-多依寨 | 大树 | 1500~1800元/公斤 |
帕沙 | 大树 | 900~1200元/公斤 |
帕沙 | 小树 | 200~300元/公斤 |
贺开 | 大树 | 600元~900元/公斤 |
老班章 | 大树 | 6000~8000元/公斤 |
老曼娥 | 大树 | 2500~3000元/公斤 |
新班章 | 大树 | 3000元/公斤 |
布朗曼糯 | 大树 | 500~700元/公斤 |
南本老寨 | 大树 | 800~1000元/公斤 |
保塘 | 大树 | 1200~1500元/公斤 |
大勐龙 | 大树 | 600~800元/公斤 |
攸乐山 | 龙帕大树 | 500~800/公斤 |
所属地区 | 乡镇山 | 树种 | 价格区间 |
普洱 | 千家寨 | 大树 | 800-1000元/公斤 |
景迈 | 大树 | 800-1200元/公斤 |
景谷 | 大树 | 500-600元/公斤 |
无量山一带 | 大树 | 600~800元/公斤 |
无量山一带 | 小树 | 30-120元/公斤 |
所属地区 | 乡镇山 | 树种 | 价格区间 |
临沧 | 冰岛 | 大树 | 15000~20000元/公斤 |
冰岛 | 小树 | 2500~3000元/公斤 |
小户赛 | 大树 | 2000~2500元/公斤 |
小户赛 | 小树 | 200~350元/公斤 |
公弄 | 大树 | 800元/公斤 |
大户赛 | 大树 | 600元/公斤 |
大户赛 | 小树 | 70~90元/公斤 |
懂过 | 小树 | 60~70元/公斤 |
勐库丙山大寨 | 小树 | 40~60元/公斤 |
邦改 | 小树 | 40~60元/公斤 |
生态藤条茶 | 80~100元/公斤 |
小勐峨 | 生态藤条大树 | 100~1120元/公斤 |
坝糯 | 小树 | 60~80元/公斤 |
张外 | 小树 | 40~60元/公斤 |
那赛 | 小树 | 60~70元/公斤 |
邦东乡 | 大树 | 400~650元/公斤 |
邦东乡 | 小树 | 40~60元/公斤 |
昔归 | 大树 | 3500~4000元/公斤 |
相关文章
SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('2019 52383647 36473853 38532293 22931872 18725213 52133347 33475578 55784834 48342859' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>59471) and MATCH(title) AGAINST('2019 52383647 36473853 38532293 22931872 18725213 52133347 33475578 55784834 48342859' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6