当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2004年1-10月我国红茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:23:23热度:159°C

单位:美元、公斤

国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%

1 美国 6,656,273 6,415,177 1.53 -0.66

2 俄罗斯联邦 5,570,373 4,183,430 -28.27 -21.47

厦门茶叶包装品韵茶叶

3 英国 3,103,769 4,735,197 -4.99 26.61

4 波兰 2,488,554 3,203,988 -32.62 -0.11

5 肯尼亚 1,370,115 696,939 27.25 37.46

6 香港 1,279,741 2,190,603 4.56 -2.61

7 印度 1,234,231 748,342 2175.08 1818.92

8 德国 1,188,960 2,024,702 18.02 -3.22

9 缅甸 1,168,159 1,593,532 109.68 156.20

10 乌兹别克斯坦 709,312 368,789 5.79 6.26

11 荷兰 579,805 472,337 -6.11 -25.10

12 哈萨克斯坦 455,902 664,112 19.76 16.27

13 突尼斯 399,496 318,019 -53.00 -59.86

14 日本 369,727 736,534 -28.86 -14.29

15 巴基斯坦 277,483 141,085 -78.77 -70.82

16 法国 223,018 422,803 -1.22 2.46

17 蒙古 219,600 65,999 32.18 46.90

18 塔吉克斯坦 189,030 130,612 329.61 490.42

19 印度尼西亚 163,450 67,467 -39.20 -42.32

20 阿拉伯联合酋长国 151,115 124,138 -7.41 42.81

合计 28,750,725 30,861,441 -9.52 1.95

相关文章

SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 10 52344650 46502590 25902676 26761872 18721986 19863158' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>294233) and MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 10 52344650 46502590 25902676 26761872 18721986 19863158' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6