当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2004年1-10月我国绿茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:23:22热度:177°C

单位:美元、公斤

国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%

1 摩洛哥 39,624,941 67,363,923 -3.71 5.67

2 乌兹别克斯坦 14,926,927 8,221,613 2.36 11.11

3 日本 10,905,834 27,050,696 69.22 113.46

4 毛里塔尼亚 7,702,022 17,188,566 21.47 46.99

5 加纳 6,983,803 10,874,875 19.25 25.72

6 阿尔及利亚 6,613,654 12,754,126 -14.01 7.30

7 塞内加尔 6,353,250 9,835,109 13.77 45.33

8 马里 6,052,724 9,588,726 -29.63 -22.03

9 美国 5,574,789 7,762,726 -0.98 22.38

10 巴基斯坦 4,522,989 3,027,356 -3.47 -0.67

春尖茶叶茶叶

11 利比亚 4,196,400 5,050,044 - -

12 尼日利亚 4,166,150 1,312,490 -15.51 -32.82

13 俄罗斯联邦 4,048,617 6,006,199 7.16 22.79

14 阿富汗 3,664,041 2,446,159 16.87 11.14

15 冈比亚 3,045,960 5,139,355 -18.68 -3.82

16 贝宁 3,015,485 2,337,584 166.10 174.84

17 德国 2,831,509 4,980,236 60.70 49.72

18 土库曼斯坦 2,508,167 1,309,067 64.49 51.07

19 喀麦隆 2,050,090 859,297 113.73 -1.87

20 尼日尔 1,971,670 4,454,710 -0.82 46.32

合计 162,448,698 241,124,417 6.18 20.35

相关文章

SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 10 52344650 46502590 25903444 34441872 18721986 19863158' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>294232) and MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 10 52344650 46502590 25903444 34441872 18721986 19863158' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6