当前位置:首页 > 黑茶 > 云南普洱> 正文
2019润元昌普洱茶最新价格报价表
2020-12-09 09:46:47热度:199°C
润元昌品牌于2011年正式推出产品,当年的产品由国营黎明茶厂代加工生产,2012年正式建厂投产。目前为止润元昌已经推出珍品红印、珍品黄印、珍品蓝印、千山润、白金号、马到成功青饼、大美金羊等数十款产品。
润元昌产品名称 | 年份 | 工艺 | 净含量 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|
润元昌—润系列产品 | ||||
珍品蓝印青饼 | 2016年 | 生茶 | 360克/饼 | 880元/饼 |
珍品红印青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 980元/饼 |
珍品黄印青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 1380元/饼 |
珍品绿印青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 1400元/饼 |
珍品蓝印青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 1200元/饼 |
珍品红印青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 1900元/饼 |
润元昌—千山系列产品 | ||||
润元昌千山润青饼 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 430元/饼 |
润元昌千山醉青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 1200元/饼 |
润元昌千山悦青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 580元/饼 |
润元昌千山润青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 490元/饼 |
润元昌千山醉青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 1600元/饼 |
润元昌千山润青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 516元/饼 |
润元昌千山悦青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 636元/饼 |
润元昌—金字系列 | ||||
乌金号青饼 | 2016年 | 生茶 | 360克/饼 | 450元/饼 |
白金号青饼 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 330元/饼 |
乌金号沱茶 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 320元/饼 |
白金号茶叶店商务模式云南太多茶叶自己压饼青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 360元/饼 |
乌金号青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 490元/饼 |
乌金号青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 450元/饼 |
紫金号青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 468元/饼 |
黄金号青饼 | 2011年 | 生茶 | 360克/饼 | 230元/饼 |
乌金号青饼 | 2011年 | 生茶 | 360克/饼 | 530元/饼 |
白金号青饼 | 2011年 | 生茶 | 360克/饼 | 429元/饼 |
润元昌—珍藏系列 | ||||
茶 | ||||
布朗珍藏青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 360元/饼 |
高山珍藏青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 280元/饼 |
南糯珍藏青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 380元/饼 |
陈韵珍藏青饼(砖) | 2013年 | 生茶 | 100克/砖 | 66元/饼 |
高山珍藏青沱 | 2012年 | 生茶 | 250克/沱 | 190元/饼 |
一号珍藏青砖 | 2014年 | 生茶 | 250克/砖 | 260元/饼 |
一号珍藏青砖 | 2013年 | 生茶 | 250克/砖 | 286元/饼 |
一号珍藏青砖 | 2012年 | 生茶 | 250克/砖 | 310元/砖 |
润元昌—易武系列 | ||||
易武天香 单泡装普洱茶 | 2015年 | 生茶 | 300克/罐 | 380元/罐 |
易武金韵青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 560元/饼 |
易武天韵青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 1320元/饼 |
易武金韵青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 616元/饼 |
易武天韵青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 1440元/饼 |
润元昌—纪念系列 | ||||
润元昌厚福金条(猪年生肖纪念) | 2019年 | 熟茶 | 250克/条,1公斤/4条/盒,12盒/件 | |
润元昌金猪拱门(猪年生肖纪念) | 2019年 | 生茶 | 360克/饼,5饼/提,4提/件 | |
建厂纪念饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 600元/饼 |
金蛇纳福青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 680元/饼 |
马年-马到成功青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 560元/饼 |
羊年-大美金羊青饼 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 560元/饼 |
猴年-醉美猴王(新) | 2016年 | 360克/饼 | 390元/饼 | |
润元昌—其他系列产品 | ||||
润元昌玲珑小班章 | 2018年 | 生茶 | 8克/饼,9饼/筒,12筒/提,10提/件 | 1380元/提(84小饼) |
润元昌班章传承 | 2018年 | 生茶 | 360克/饼,5饼/提,4提/件 | 2800元/饼 |
润元昌布朗** | 2019年 | 生茶 | 250克/砖,40砖/件 | 398元/砖 |
润元昌云南勐海生态竹筒茶 | 2018年 | 生茶 | 359克/根/盒,12根/件 | 580元/根 |
润元昌·老班章砖王 | 2019年 | 生茶 | 1千克/砖 | 暂略 |
润元昌布朗之星 | 2015年 | 生茶 | 100克/沱 | 98元/沱 |
名山纯料老班章 | 2016年 | 生茶 | 360克/饼 | 5000元/饼 |
润元昌金星手工沱 | 2015年 | 生茶 | 沱,6沱/小盒 | 88元/小盒(6粒) |
润元昌班章典藏 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 1200元/饼 |
布朗金藏 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 320元/饼 |
名山纯料麻黑 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 880元/饼 |
名山纯料曼撒 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 680元/饼 |
名山纯料蛮砖 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 980元/饼 |
名山纯料班盆 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 880元/饼 |
名山纯料曼新竜 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 1180元/饼 |
名山纯料老曼峨 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 1180元/饼 |
金烟孔雀青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 820元/饼 |
巴达孔雀青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 520元/饼 |
润元昌高山野韵 | 2015年 | 生茶 | 360克/饼 | 600元/饼 |
润元昌野谷春香 | 2015年 | 生茶 | 150克/罐 | 220元/罐 |
纯料老班章青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 4290元/饼 |
典藏竹筒茶 | 2014年 | 生茶 | 500克/筒 | 500元/饼 |
纯料老班章青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 4290元/饼 |
高山野韵青饼 | 2014年 | 生茶 | 360克/饼 | 680元/饼 |
高山野韵青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 950元/饼 |
高山野韵青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 816元/饼 |
岁月金韵青饼 | 2012年 | 生茶 | 360克/饼 | 456元/饼 |
润元昌优品青饼 | 2013年 | 生茶 | 360克/饼 | 418元/饼 |
润元昌如意金瓜 | 2014年 | 生茶 | 1千克/个 | 1280元/个 |
润元昌景迈生态竹筒茶 | 2014年 | 生茶 | 500克/条 | 680元/条 |
润元昌—陈皮系列产品 | ||||
润元昌1813款小青柑(功夫版) | 2018年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 480元/罐 |
润元昌贡品柑普茶 | 2018年 | 柑普 | 300克/罐,8罐/件 | 550元/罐 |
润元昌班章小青柑 | 2018年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 略 |
润元昌梅江庄园小青柑 | 2019年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 620元/罐 |
润元昌头采小青柑 | 2019年 | 熟茶 | 250克/罐 | 略 |
润元昌陈皮普洱手工沱茶 | 2019年 | 柑普 | 300克/罐,2罐/提,10提/件 | 290元/罐 |
陈皮普洱(青柑仔类) | 2015年 | 熟茶 | 250克/罐 | 360元/罐 |
陈皮普洱(青柑仔类) | 2015年 | 熟茶 | 500克/罐 | 680元/罐 |
陈皮普洱金芽(青柑类) | 2015年 | 熟茶 | 1千克/罐 | 1360元/罐 |
陈皮普洱贡品(青柑类) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陈皮普洱(精品大红柑类) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陈皮普洱(优选大红柑类) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陈皮普洱(特浓大红柑类) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 680元/罐 |
陈皮普洱(老茶头大红柑类) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 660元/罐 |
陈皮普洱(金丝单泡装) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 380元/罐 |
陈皮普洱醇真 | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
润元昌—熟茶产品 | ||||
润元昌布朗珍藏老茶头 | 2018年 | 熟茶 | 359克/饼,9饼/提,2提/件 | 398元/饼 |
润元昌瑰宝老茶头 | 2018年 | 熟茶 | 250克/盒,2盒/手提袋,20盒/件 | 398元/盒 |
润元昌大将军老茶头 | 2019年 | 熟茶 | 450克/砖,10砖/4.5公斤/件 | 560元/砖 |
润元昌景迈丰韵 | 2019年 | 熟茶 | 359克/饼,9饼/提,4提/件 | 380元/饼 |
润元昌片玉手撕饼 | 2019年 | 熟茶 | 150克/饼 | |
润元昌勐海红韵 | 2016年 | 熟茶 | 359克/饼 | 暂略 |
润元昌三级熟散茶 | 2015年 | 熟茶 | 25公斤/袋/件 | 150元/斤 |
润元昌布朗之春 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 380元/饼 |
润元昌云南勐海生态乔木散茶 | 2015年 | 熟茶 | 9克/袋,30袋/盒,20盒/件 | 298元/盒 |
润元昌和谐 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 220元/饼 |
润元昌金芽贡饼 | 2015年 | 熟茶 | 200克/饼 | 200元/饼 |
润元昌宫廷春芽 | 2015年 | 熟茶 | 150克/罐 | 360元/罐 |
润元昌臻品老茶头 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 260元/饼 |
润元昌拉祜猎虎 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 190元/饼 |
润元昌傣水灵灵 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 150元/饼 |
润元昌勐海厚砖 | 2015年 | 熟茶 | 2公斤/砖 | 800元/砖 |
润元昌好韵方砖 | 2015年 | 熟茶 | 81克/砖 | 38元/砖 |
勐海印象饼 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 180元/饼 |
润元昌宫廷雅韵 | 2014年 | 熟茶 | 360克/饼 | 230元/饼 |
润元昌哈尼欢歌 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 150元/饼 |
润元昌布朗哎冷 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 150元/饼 |
润元昌大美之春 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 398元/饼 |
勐海印象沱 | 2015年 | 熟茶 | 100克/沱 | 39元/饼 |
润元昌宫廷贡润熟饼 | 2014年 | 熟茶 | 360克/饼 | 200元/饼 |
润元昌宫廷春芽 | 2014年 | 熟茶 | 200克/袋 | 150元/袋 |
润元昌高山之春 | 2014年 | 熟茶 | 360克/饼 | 260元/饼 |
玉麟来瑞熟饼 | 2015年 | 熟茶 | 360克/饼 | 320元/饼 |
布朗金韵熟砖 | 2013年 | 熟茶 | 360克/饼 | 198元/饼 |
布朗之春熟饼 | 2013年 | 熟茶 | 360克/饼 | 240元/饼 |
醇香金品熟散茶 | 2012年 | 熟茶 | 150克/罐 | 190元/罐 |
岁月金韵熟饼 | 2012年 | 熟茶 | 360克/饼 | 1900元/饼 |
【注】此价格仅供参考 |