当前位置:首页 > 黑茶 > 云南普洱> 正文
>
2016大益普洱茶价格大益茶最新价格(12月26日)
2020-12-09 09:28:58热度:175°C
为你提供大益2016年的所有产品价格,大益2016年的产品有:7542、云水臻、龙生甘露、美猴乾坤·猴王特藏版、美猴乾坤·经典珍藏版、莲韵、7452等。以下是2016大益普洱茶价格大益普洱茶最新价格报价表:
2016年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 |
1601 长安印象 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | |
1602 八级普饼 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1950元/件 |
1601 陈香厚韵 | 2016年 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥1880元/件 |
1601 甲级沱 | 2016年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥1150元/件 |
1601 山韵 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25900元/件 |
1601 7532 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2300元/件 |
1601 7592 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1340元/件 |
2016年 厚德 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1650元/件 |
1601 星耀亚洲 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800元/件 |
1601 8592 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2100元/件 |
1601 老茶头 | 2016年 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4260元/件 |
1601 翡翠 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6200元/件 |
1601 越陈越香 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2100元/件 |
1601 黄金岁月 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9100元/件 |
1601 兰韵 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000元/件 |
1601 7572 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4250元/件 |
1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 生熟安溪茶叶产业海南名茶叶td> | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥32200元/套 |
1601 7562砖 | 2016年 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1800元/件 |
1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49400元/件 |
1601 V93 | 2016年 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1600元/件 |
1601 得福 | 2016年 | 熟茶 | 100g/砖 5砖/盒 12盒/件 | ¥1300元/件 |
1601 8582 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2450元/件 |
1601 陈香雅韵 | 2016年 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥1950元/件 |
1601 玫瑰大益 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8300元/件 |
徽之韵 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片7片/提 4提/件 | ¥1500元/件 |
1601 群峰之上 | 2016年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥21300元/件 |
1601 八级普饼 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1950元/件 |
1601 0532 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2050元/件 |
1601 老树圆茶 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500元/件 |
1601金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥2050元/件 |
1601 7752 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1900元/件 |
1601 高山韵象 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4200元/件 |
1601 金果 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1760元/件 |
1601 莲韵 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1980元/件 |
1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200元/件 |
1601 7452 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800元/件 |
1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥2250元/件 |
1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3700元/件 |
1601 龙生甘露 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4200元/件 |
1601 美猴乾坤【“悟空”饼】 | 2016年 | 熟茶 | 100g/饼,5饼/盒,16盒/件 | ¥2450元/件 |
1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥2850元/件 |
1601 美猴乾坤【经典珍藏版】 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7350元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。