当前位置:首页 > 黑茶 > 云南普洱> 正文
2021大益8592普洱茶最新价格表
2020-12-08 14:25:40热度:257°C
大益8592是普洱茶七子饼茶的一种,由中国茶业指导品牌大益茶叶集团勐海茶厂消费的大宗熟饼茶,357克每饼,该产品由勐海茶厂于1985年研制胜利,较7572更粗老,是粗壮大条索之产品;较757滋味醇和,甜味显,陈香味更容易显“木香”。曾因专供香港南天贸易公司而应南天公司请求,在棉纸上加盖了紫色的“天”字印章,便是往常普洱茶喜好者所说的“天”字饼,或者“紫天”饼。该茶冲泡后汤色红浓亮堂,香气浓郁,回甘。以下是大益8592普洱茶的最新价钱产品报价。
大益7222普洱茶 | 行情走势 | ||||
| 点击产品称号(红色)查看详情 | | |||||
1702大益8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 1830元/件 | 涨 |
1701大益8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2000元/件 | 跌 |
1601大益859小果王 茶叶桑树芽怎样制成茶叶2 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2100元/件 | 涨 |
1501大益8592 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2050元/件 | 涨 |
1301大益8592 | 2013年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3100元/件 | 涨 |
203大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3150元/件 | 涨 |
202大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3150元/件 | 涨 |
201大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3200元/件 | 涨 |
102大益8592 | 2011年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 | 涨 |
101大益8592 | 2011年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3500元/件 | 涨 |
003大益8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3600元/件 | 涨 |
002大益8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3600元/件 | 涨 |
901大益8592 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4800元/件 | 涨 |
701大益8592 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4900元/件 | 涨 |
502大益8592 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 24000元/件 | 平 |
501大益8592A | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 23500元/件 | 平 |
以上价钱为大益茶普洱茶官方指导价钱,价钱仅供参考,详细批发、成交价钱会和批发价钱有所出入。