4月25日大益茶1901国宝贡热度有所下降;22017542需求有所上升;22017582价格下跌...
# 今日要闻 #
01 大益茶:1901 国宝贡热度有所下降
1901 国宝贡热度有所下降,市场出货增多,目前以流通以上品相为主。
图 找找茶品牌网
02 大益茶:2201 7542需求有所上升
2201 7542自价格回落至厂价之下,找货需求有所上升。
图 找找茶品牌网
03 大益茶:2201 7582价格下跌
自大益改制后,7582系列共生产601 7582、801 7542、1401 7582与2201 7582。作为消耗茶的2201 7582,具有较高的品饮性价比。今日2201 7582价格继续下跌。
图 找找茶品牌网
今日价格变动
2004年 紫大益7542: ¥45.0万, 降¥20000
401 紫大益8052: ¥95.0万, 降¥30000
2003年 紫大益7542: ¥51.0万, 降¥20000
2002年 208 紫大益7542: ¥59.5万, 降¥25000
1301 早春乔木圆茶: ¥5.60万, 降¥2000
101 玉润普饼: ¥3900, 升¥100
401 乔木生态青饼: ¥325.0万, 降¥100000
2004年 彩大益500克: ¥119.0万, 降¥10000
2002年 春尖饼: ¥12.5万, 降¥13000
1901 8582: ¥6300, 降¥200
602/603 8582: ¥4.15万, 降¥2000
601 8582: ¥7.30万, 降¥5000
504 8582: ¥22.0万, 降¥13000
401 彩大益青饼8852 400克: ¥100.00万, 降¥80000
2004年 班章珍藏青饼(散提): ¥85.0万, 降¥50000
401 8582: ¥72.0万, 降¥40000
2004年 班章珍藏青沱: ¥370.0万, 降¥100000
201 班章珍藏精品青饼(散提): ¥104.0万, 降¥50000
2000年 班章珍藏青饼(散提): ¥275.0万, 降¥150000
801 高山韵象(熟): ¥22.0万, 降¥1000
601 高山韵象: ¥96.0万, 降¥20000
2201 7542: ¥1.45万, 降¥300
2001 洞天福地: ¥9.50万, 降¥2000
701 7432: ¥1.60万, 降¥3500
601 7432: ¥10.0万, 降¥10000
401 7432: ¥51.0万, 降¥20000
行情快讯
实时掌握市场动态
周报:2022年云南山头春茶价格数据公开4月23日 大益茶:2201 7582即将上市4月22日 大益茶:1901 高山韵象生需求上升4月21日 2022年云南山头春茶价格数据公开4月20日 1801 千羽孔雀需求上升