当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2006年1-9月我国特种茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:22:21热度:173°C

单位:美元、公斤
国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%
1日本 12,305,178 29,894,608 -33.42 -24.54
2香港 6,835,920 23,856,141 11.00 43.30
3俄罗斯联邦 1,204,267 3,466,671 -10.07 14.45
4马来西亚 938,859 3,506,044 -7.04 49.76
5美国 896,437 5,661,539 -42.84 -8.94
6韩国 477,042 3,322,421 -55.61 36.33
7新加坡 449,860 2,640,653 -5.79 30.39
8波兰 427,816 934,558 12.45 28.09
9斯里兰卡 308,913 672,514 -48.05 -44.18
10印度 224,602 351,008 12.94 24.14
11乌克兰 202,954 507,176 -33.86 -35.23
12加拿大 196,943 920,801 28.29 34.05
13阿拉伯联合酋长国 170,418 388,292 3716.75 468.40
14摩洛哥 162,753 496,949 185.96 200.69
15德国 155,609 616,401 -45.90 -55.48
16澳门 147,669 464,961 -30.78 -28.81
17荷兰 144,098 317,556 -46.31 -45.93
18泰国 105,308 344,631 159.74 164.29
19澳大利亚 97,051 481,184 41.91 38.73
20英国 92,503 567,732 -27.70 12.82
  合计 26,073,083 81,262,976 -22.49 -1.54

相关文章

SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('2006 3674 1 9 52344650 46502590 25904456 44565454 54541872 18721986' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>294190) and MATCH(title) AGAINST('2006 3674 1 9 52344650 46502590 25904456 44565454 54541872 18721986' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6