当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2004年1-4月我国乌龙茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 15:50:10热度:192°C

编号 国别(地区) 出口量(美元) 出口额(公斤) 数量同比% 金额同比%
1 日本 4,454,443 10,951,465 -4.09 -1.76
2 香港 1,726,625 3,392,506 14.53 11.36
3 马来西亚 94,885 298,269 -34.60 -22.86
4 美国 46,807 143,363 -16.03 28.52
5 新加坡 43,142 134,591 73.39 73.96
6 澳门 21,669 53,854 15.03 26.56
7 荷兰 10,267 16,974 8455.83 2307.66
8 加拿大 8,020 33,990 -55.87 -58.89
9 澳大利亚 7,004 29,390 -21.47 23.74
10 德国 4,022 12,046 -30.82 -24.13
11 韩国 3,096 10,350 -50.79 -44.58
12 菲律宾 3,050 8,823 427.68 549.71
13 斯里兰卡 2,740 4,970 -  - 
14 印度尼西亚 1,764 11,375 -76.51 -75.65
15 毛里求斯 1,140 2,000 -  - 
16 乌兹别克斯坦 835 2,851 -  - 
17 巴拿马 681 3,600 30.46 62.53
18 柬埔寨 396 8,230 -  - 
19 立陶宛 324 19,440 -  - 
20 法国 160 882 -11.11 -39.80
  合计 6,431,465 15,142,776 -2.12 -1.15


相关文章

SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 4 52344650 46502590 25904658 46583390 33901872 18721986' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>293255) and MATCH(title) AGAINST('2004 3674 1 4 52344650 46502590 25904658 46583390 33901872 18721986' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6