当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

巴基斯坦2005年11月红茶进口统计

2021-03-05 16:22:34热度:168°C

单位:公斤/美元
国别(地区) 进口量 平均单价 进口额 %
1 肯尼亚 4,764,507.50 1.77 8,446,652.34 59.71
2 印度 808,551.00 1.00 812,387.97 10.13
3 印度尼西亚 710,900.00 1.23 875,947.56 8.91
4 卢旺达 400,901.62 1.86 746,957.77 5.02
5 斯里兰卡 292,974.00 2.25 660,043.18 3.67
6 孟加拉 283,851.00 1.33 378,543.80 3.56
7 布隆迪 195,837.70 1.36 266,818.28 2.45
8 越南 188,470.00 0.98 183,817.80 2.36
9 乌干达 142,135.50 1.37 195,280.23 1.78
10 中国 64,250.00 0.59 37,950.00 0.81
11 马拉维 47,800.00 1.62 77,286.20 0.60
12 坦桑尼亚 42,936.00 1.35 57,778.96 0.54
13 尼泊尔 26,325.00 1.25 32,906.25 0.33
14 刚果 9,508.00 1.18 11,260.28 0.12
合计 7,978,947.32 12,783,630.62 100

相关文章

SQL Error: select id,classid,MATCH(title) AGAINST('16452789 27894325 43254425 2005 3674 11 52342676 26761872 18722988' IN BOOLEAN MODE) as jhc from ***_enewssearchall where (id<>294199) and MATCH(title) AGAINST('16452789 27894325 43254425 2005 3674 11 52342676 26761872 18722988' IN BOOLEAN MODE) order by jhc desc,infotime desc limit 0, 6