当前位置:首页 > 资讯 > 茶资讯> 正文

2006年1-4月我国茶叶出口海关统计

2021-03-05 16:22:14热度:145°C


            单位:美元、公斤
  国别(地区) 出口量 出口额 平均单价 数量同比% 金额同比% 均价同比%
1 摩洛哥 19,131,589 36,208,234 1.893 -3.21 0.002 3.32
2 日本 9,118,906 21,108,204 2.315 -12.49 -6.80 6.50
3 美国 5,753,831 9,199,555 1.599 -10.82 15.85 29.90
4 乌兹别克斯坦 4,681,906 2,398,844 0.512 32.73 41.65 6.72
5 俄罗斯联邦 4,470,881 7,132,185 1.595 -17.46 11.43 35.00
6 香港 4,205,026 11,959,494 2.844 2.57 32.47 29.15
7 加纳 4,174,370 8,363,173 2.003 7.33 21.04 12.77
8 毛里塔尼亚 3,346,837 8,059,133 2.408 -3.27 16.59 20.54
9 阿尔及利亚 2,699,043 5,663,152 2.098 1.92 15.54 13.36
10 塞内加尔 2,582,670 5,902,788 2.286 -28.47 4.60 46.23
11 贝宁 2,031,610 1,831,303 0.901 7.23 31.52 22.65
12 德国 1,806,131 3,845,335 2.129 48.98 72.06 15.50
13 巴基斯坦 1,614,625 1,608,037 0.996 -57.46 -29.30 66.20
14 阿富汗 1,340,005 1,234,503 0.921 -25.48 -9.09 21.99
15 斯里兰卡 1,262,113 2,181,583 1.729 9.70 25.71 14.60
16 冈比亚 1,166,400 2,145,690 1.840 19.82 41.40 18.01
17 喀麦隆 1,032,275 320,171 0.310 -36.82 -43.89 -11.18
18 土库曼斯坦 978,970 610,764 0.624 36.91 56.71 14.46
19 马里 945,600 2,176,938 2.302 5.11 17.04 11.35
20 伊朗 882,857 790,365 0.895 64.60 59.96 -2.82
21 荷兰 744,671 946,032 1.270 -2.53 19.17 22.26
22 法国 742,143 1,935,870 2.608 -11.81 -2.86 10.15
23 尼日利亚 729,470 218,844 0.300 -29.05 -31.00 -2.75
24 突尼斯 725,367 718,208 0.990 -19.50 -6.31 16.37
25 波兰 666,417 1,224,590 1.838 -47.73 -34.45 25.41
26 多哥 602,300 1,003,762 1.667 13.59 0.94 -11.14
27 乌克兰 583,895 1,137,764 1.949 15.52 37.56 19.07
28 英国 556,726 993,056 1.784 -39.88 -54.44 -24.22
29 韩国 515,135 1,159,035 2.250 -46.76 -30.96 29.67
30 塔吉克斯坦 449,878 313,623 0.697 339.29 314.41 -5.66
31 哈萨克斯坦 361,902 517,739 1.431 22.09 31.32 7.56
32 利比亚 360,000 351,180 0.976 254.33 228.30 -7.35
33 马来西亚 351,984 1,078,018 3.063 -5.92 13.03 20.15
34 印度 331,748 298,207 0.899 -61.50 -48.13 34.74
35 尼日尔 330,000 1,009,100 3.058 -52.9

相关文章